Description
AARVEX AX650 series 2.5″ SATAIII SSD Technical Details :
| Feature | Details |
|---|---|
| Capacity | 256GB |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| Form Factor | 2.5 Inch |
| Flash Type | 3D TLC NAND |
| Sequential Read Speed | Up to 550 MB/s |
| Sequential Write Speed | Up to 500 MB/s |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 1,000,000 Hours |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C |
| Shock Resistance | 1500G |
| Warranty | 3 Years |

























There are no reviews yet.